Klassische Regenerations-Peptide (u. a. stabile Fragments / Blends), ausdrücklich als RUO für präkl. Modelle ohne Humanapplikationsanspruch.
| Peptid | Mechanismus | Halbwertszeit | Reinheit | Ab-Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | FGF | ~4 h | ≥99.0% | 79,99 € | Ansehen |
| Klow (GHK-Cu 25mg, TB500 10mg, BPC157 10mg, KPV 10mg) | — | — | 174,00 € | Ansehen | |
| KPV | — | — | 124,99 € | Ansehen | |
| TB-500 | TB-4 | ~7 Tage | ≥99.0% | 83,99 € | Ansehen |
| TB-500/BPC-157 Blend (TB-500 10mg + BPC-157 10mg) | TB-4 / FGF | gemischt | ≥99.0% | 129,78 € | Ansehen |
| Thymosin Alpha-1 (TA1) | — | — | 148,00 € | Ansehen |
Für Teams, die Kollateralmodelle oder Angiogenesis-Stacks benötigen — wissenschaftlicher Rahmen bestimmen Sie selbstständig institutionell.
Routinedaten HPLC+/–MS; keine klinischen Indikationsversprechen; Lager-/Rekon-Protokolle nutzen Produktguides.